发布时间:2024-02-21 16:52:46 人气:325
光照培养箱作为实验室中常用的培养设备之一!在植物生长、组织培养、种子发芽、育苗、微生物培养试验等诸多领域中都有着非常重要的作用!而其中小型光照培养箱以其便携、高效的特点,更是受到了广大科研工作者和爱好者的青睐。托普仪器可为您提供不同型号规格的小型光照培养箱,包括小型光照培养箱价格、图片、功能等详细内容,为您购买光照培养箱提供更有价值的参考!
小型光照培养箱价格图片及型号大全:
产品名称 | 产品型号 | 产品容积 | 产品图片 | 产品功能 | 产品报价 |
小型光照培养箱 | GTOP-158Y | 158L | 大屏幕液晶屏程序控制 ,蓝色背光, 便于夜间查看。直观显示北京时间, 时段剩余时间,光照等级,箱内温度 及室外温度。可设置 1~99 个时段 随意自动转换功能。程序控制光照度 三级可调。 具有超温和传感器异常保护功能,保 证仪器和样品安全 ,可选配 LED 生 长灯,有利于植物的生长,提高抗病 性。 控温范围 :0~50℃ 温度波动度: ±0.5℃ 温度均匀度: ±1℃ | ||
GTOP-268Y | 268L | ||||
GTOP-310Y | 310L | ||||
小型光照培养箱(新款) | TP-G420C(侧光源) | 420L | 采用全彩7寸LCD显示大屏,带电容触摸功能,全新的大屏和交互体验方式,操作更便捷,显示内容更有条理、更清晰明了。 内胆采用镜面不锈钢材质,大圆角设计,外观美观,易清洁。 乐发viii内置全开口式钢化玻璃门,观察视野大三面LED光照,照度强弱可无级调节,光照均匀外部超声波加湿,控湿效果佳。抽拉式网架,高度可根据用户实际情况进行调节,方便易用。 乐发viii系统功能升级,全新交互设计,操作更加人性化。 乐发viii可联网,可远程进行查看和管理数据 控温范围:10~50℃(光照开启时)0~50℃(光照关闭时) 温度波动度:≤±0.5℃ 温度分辨率;0.1℃ 光照级数:0~100%(5%~100%可按1%进行调节) 乐发viii光照度:0~22000Lux无极调节(更高光照可定制) 光照方式:三面环绕光源 | ||
TP-G420G(顶置光源) | 420L |
相关推荐
猜您喜欢